por Administrador publicado 12/07/2022 13h15, última modificação 14/03/2023 13h19

Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022

Duodécimo - 2022

Repasse do Duodécimo pelo Executivo Municipal, referente ao período do ano de 2022.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2022 83.944,08 83.944,08
FEVEREIRO 17/02/2022 92.693,80 92.693,80
MARÇO 18/02/2022 92.693,80 92.693,80
ABRIL 20/04/2022 92.693,80 92.693,80
MAIO 20/05/2022 92.693,80 92.693,80
JUNHO 20/06/2022 92.693,80 92.693,80
JULHO 05/07/2022 92.693,80 92.693,80
AGOSTO 05/08/2022 92.693,80 92.693,80
SETEMBRO 05/09/2022 92.693,80 92.693,80
OUTUBRO 05/10/2022 92.693,80 92.693,80
NOVEMBRO 05/11/2022 92.693,80 92.693,80
DEZEMBRO 05/12/2022 92.693,80 92.693,80
TOTAL ACUMULADO 1.103.575,88 0,00 0,00 0,00 1.103.575,88

Baixar Arquivos: