por Administrador publicado 20/02/2019 11h05, última modificação 03/10/2023 12h21

Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023

Duodécimo - 2018

Repasse do Duodécimo pelo Executivo Municipal, referente ao período do ano de 2018.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 19/01/2018 69.400,35 69.400,35
FEVEREIRO 20/02/2018 69.405,41 69.405,41
MARÇO 14/03/2018 69.400,35 69.400,35
ABRIL 18/04/2018 69.400,35 69.400,35
MAIO 17/05/2018 69.400,35 69.400,35
JUNHO 08/06/2018 69.400,35 69.400,35
JULHO 13/07/2018 70.740,94 27/07/2018 8.038,48 78.779,42
AGOSTO 15/08/2018 70.740,94 70.740,94
SETEMBRO 20/09/2018 30.000,00 20/09/2018 40.000,00 70.000,00
OUTUBRO 19/10/2018 40.740,94 19/10/2018 30.000,00 70.740,94
NOVEMBRO 07/11/2018 740.94 20/11/2018 70.740,94 71.481,88
DEZEMBRO 19/12/2018 70.744,44 70.744,44
TOTAL ACUMULADO 700.115,36 148.779,42 0,00 0,00 848.894,78

Baixar Arquivos: