por Administrador publicado 27/01/2020 12h35, última modificação 03/10/2023 12h19

Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023

Duodécimo - 2020

Repasse do Duodécimo pelo Executivo Municipal, referente ao período do ano de 2020.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 18/01/2020 75.792,41 75.792,41
FEVEREIRO 20/02/2020 75.792,41 75.792,41
MARÇO 20/03/2020 75.792,41 75.792,41
ABRIL 17/04/2020 75.792,41 75.792,41
MAIO 20/05/2020 75.792,41 75.792,41
JUNHO 19/06/2020 75.792,41 75.792,41
JULHO 20/07/2020 75.792,41 75.792,41
AGOSTO 20/08/2020 75.729,41 75.729,41
SETEMBRO 18/09/2020 75.729,41 75.729,41
OUTUBRO 20/10/2020 75.792,41 75.792,41
NOVEMBRO 20/11/2020 75.792,41 75.792,41
DEZEMBRO 18/12/2020 75.792,41 28/12/2020 56.466,84 132.259,25
TOTAL ACUMULADO 909.382,92 56.466,84 0,00 0,00 965.849,76

Baixar Arquivos: