Folha de Pagamento 2023
	Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2023.
  
| MÊS DE JANEIRO/2023 | 
| SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO | 
| ADELMO CABRAL DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 488,14 | 3.511,86 | 
| CÉLIA MARIA OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 | 
| CHRISTIANO ARCKSON REGO | ASSESSOR | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 3.000,00 | 311,56 | 2.688,44 | 
| EDSON CICERO ALBINO | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 545,02 | 3.454,98 | 
| GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 516,58 | 3.483,42 | 
| GIVALDO CAMILO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 | 
| JAELSON ZACARIAS DA SILVA | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 | 
| JANDESSON FELIX AMORIM DA SILVA | ASSISTENTE DO TESOUREIRO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 1.600,00 | 124,47 | 1.475,53 | 
| JOSE CUSTODIO ALVES DOS SANTOS | TESOUREIRO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 3.350,00 | 407,23 | 2.942,77 | 
| LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 516,58 | 3.483,42 | 
| MARCIO JORGE BATISTA DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 488,14 | 3.511,86 | 
| MARIANA PRADO DO NASCIMENTO MARCOLINO | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 | 
| MARIA VERONICA DUARTE DE OLIVEIRA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 | 
| MARTON DOVWE GONZALEZ DA SILVA | DIRETOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 5.333,33 | 965,17 | 4.368,16 | 
| VANDEVAL FERREIRA DE LIMA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 | 
| WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 | 
Baixar Arquivos: 
   
 
  
| MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 
| SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO | 
| ADELMO CABRAL DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 488,14 | 3.511,86 | 
| CÉLIA MARIA OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 | 
| CHRISTIANO ARCKSON REGO | ASSESSOR | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 3.000,00 | 311,56 | 2.688,44 | 
| EDSON CICERO ALBINO | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 545,02 | 3.454,98 | 
| GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 516,58 | 3.483,42 | 
| GIVALDO CAMILO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 | 
| JAELSON ZACARIAS DA SILVA | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 | 
| JANDESSON FELIX AMORIM DA SILVA | ASSISTENTE DO TESOUREIRO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 1.600,00 | 124,47 | 1.475,53 | 
| JOSE CUSTODIO ALVES DOS SANTOS | TESOUREIRO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 3.350,00 | 362,44 | 2.987,56 | 
| LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 516,58 | 3.483,42 | 
| MARCIO JORGE BATISTA DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 488,14 | 3.511,86 | 
| MARIANA PRADO DO NASCIMENTO MARCOLINO | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 | 
| MARIA VERONICA DUARTE DE OLIVEIRA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 | 
| MARTON DOVWE GONZALEZ DA SILVA | DIRETOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 4.000,00 | 545,02 | 3.454,98 | 
| VANDEVAL FERREIRA DE LIMA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 | 
| WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 | 
Baixar Arquivos: 
  
   
 
  
| MÊS DE MARÇO/2023 | 
| SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO | 
| GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 8.000,00 | 1.033,12 | 6.966,88 | 
| GIVALDO CAMILO DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 573,44 | 3.426,56 | 
| LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 516,56 | 3.483,44 | 
| VANDEVAL FERREIRA DE LIMA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 573,44 | 3.426,56 | 
| WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 573,44 | 3.426,56 | 
| EDSON CICERO ALBINO | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 545,00 | 3.455,00 | 
| MARCIO JORGE BATISTA DOS SANTOS | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 488,12 | 3.511,88 | 
| CÉLIA MARIA OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 2.666,67 | 263,77 | 2.402,90 | 
| MARTON DOVWE GONZALEZ DA SILVA | DIRETOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 545,00 | 3.455,00 | 
| ADELMO CABRAL DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 8.000,00 | 976,24 | 7.023,76 | 
| CHRISTIANO ARCKSON REGO | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 3.000,00 | 311,55 | 2.688,45 | 
| MARIANA PRADO DO NASCIMENTO MARCOLINO | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 | 
| MARIA VERONICA DUARTE DE OLIVEIRA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 573,44 | 3.426,56 | 
| JANDESSON FELIX AMORIM DA SILVA | ASSISTENTE DO TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 1.600,00 | 124,47 | 1.475,53 | 
| JAELSON ZACARIAS DA SILVA | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 | 
| JOSE CUSTODIO ALVES DOS SANTOS | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 3.350,00 | 362,43 | 2.987,57 | 
Baixar Arquivos: 
  
   
 
  
| MÊS DE ABRIL/2023 | 
| SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO | 
| GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 516,56 | 3.483,44 | 
| GIVALDO CAMILO DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 573,44 | 3.426,56 | 
| LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 516,56 | 3.483,44 | 
| VANDEVAL FERREIRA DE LIMA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 573,44 | 3.426,56 | 
| WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 573,44 | 3.426,56 | 
| EDSON CICERO ALBINO | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 545,00 | 3.455,00 | 
| MARCIO JORGE BATISTA DOS SANTOS | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 488,12 | 3.511,88 | 
| CÉLIA MARIA OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 | 
| MARTON DOVWE GONZALEZ DA SILVA | DIRETOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 545,00 | 3.455,00 | 
| ADELMO CABRAL DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 488,12 | 3.511,88 | 
| CHRISTIANO ARCKSON REGO | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 545,00 | 3.455,00 | 
| MARIANA PRADO DO NASCIMENTO MARCOLINO | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.666,67 | 249,55 | 2.417,12 | 
| MARIA VERONICA DUARTE DE OLIVEIRA | VEREADOR | VEREADORES | 8.000,00 | 1.146,88 | 6.853,12 | 
| JANDESSON FELIX AMORIM DA SILVA | ASSISTENTE DO TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 1.600,00 | 124,47 | 1.475,53 | 
| JAELSON ZACARIAS DA SILVA | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 | 
| JOSE CUSTODIO ALVES DOS SANTOS | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 3.350,00 | 362,43 | 2.987,57 | 
Baixar Arquivos: 
  
   
 
  
| MÊS DE MAIO/2023 | 
| SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO | 
| GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 500,73 | 3.499,27 | 
| GIVALDO CAMILO DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 536,30 | 3.463,70 | 
| LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 500,73 | 3.499,27 | 
| VANDEVAL FERREIRA DE LIMA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 536,30 | 3.463,70 | 
| WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 536,30 | 3.463,70 | 
| EDSON CICERO ALBINO | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 529,17 | 3.470,83 | 
| MARCIO JORGE BATISTA DOS SANTOS | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 472,29 | 3.527,71 | 
| CÉLIA MARIA OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 160,20 | 1.839,80 | 
| MARTON DOVWE GONZALEZ DA SILVA | DIRETOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 8.000,00 | 1.058,34 | 6.941,66 | 
| ADELMO CABRAL DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 472,29 | 3.527,71 | 
| CHRISTIANO ARCKSON REGO | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 3.000,00 | 290,05 | 2.709,95 | 
| MARIANA PRADO DO NASCIMENTO MARCOLINO | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 160,20 | 1.839,80 | 
| MARIA VERONICA DUARTE DE OLIVEIRA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 536,30 | 3.463,70 | 
| JAELSON ZACARIAS DA SILVA | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 160,20 | 1.839,80 | 
| JOSE CUSTODIO ALVES DOS SANTOS | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 3.350,00 | 346,58 | 3.003,42 | 
| ERONILDO PAZ DA SILVA FILHO | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 500,73 | 3.499,27 | 
| JOSÉ EDSON MATIAS DA SILVA | ASSISTENTE DO TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 1.600,00 | 124,20 | 1.475,80 | 
Baixar Arquivos: 
  
   
 
  
| MÊS DE JUNHO/2023 | 
| SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO | 
| GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 500,73 | 3.499,27 | 
| GIVALDO CAMILO DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 6.000,00 | 696,50 | 5.303,50 | 
| LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS | VEREADOR | VEREADORES | 1.666,67 | 130,20 | 1.536,47 | 
| VANDEVAL FERREIRA DE LIMA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 536,30 | 3.463,70 | 
| WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 536,30 | 3.463,70 | 
| EDSON CICERO ALBINO | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 529,17 | 3.470,83 | 
| MARCIO JORGE BATISTA DOS SANTOS | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 472,29 | 3.527,71 | 
| CÉLIA MARIA OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 160,20 | 1.839,80 | 
| MARTON DOVWE GONZALEZ DA SILVA | DIRETOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 529,17 | 3.470,83 | 
| ADELMO CABRAL DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 472,29 | 3.527,71 | 
| CHRISTIANO ARCKSON REGO | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 6.000,00 | 580,10 | 5.419,90 | 
| MARIANA PRADO DO NASCIMENTO MARCOLINO | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 160,20 | 1.839,80 | 
| MARIA VERONICA DUARTE DE OLIVEIRA | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 536,30 | 3.463,70 | 
| JAELSON ZACARIAS DA SILVA | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 160,20 | 1.839,80 | 
| JOSE CUSTODIO ALVES DOS SANTOS | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 3.350,00 | 346,58 | 3.003,42 | 
| ERONILDO PAZ DA SILVA FILHO | VEREADOR | VEREADORES | 4.000,00 | 500,73 | 3.499,27 | 
| JOSÉ EDSON MATIAS DA SILVA | ASSISTENTE DO TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 1.600,00 | 124,20 | 1.475,80 | 
| MARIA DE FATIMA MAIA DA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 3.333,33 | 355,04 | 2.978,29 | 
| ITALA MARINHO MESQUITA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 160,20 | 1.839,80 | 
Baixar Arquivos: