Folha de Pagamento 2023
Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2023.
MÊS DE JANEIRO/2023 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
ADELMO CABRAL DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 488,14 | 3.511,86 |
CÉLIA MARIA OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 |
CHRISTIANO ARCKSON REGO | ASSESSOR | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 3.000,00 | 311,56 | 2.688,44 |
EDSON CICERO ALBINO | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 545,02 | 3.454,98 |
GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 516,58 | 3.483,42 |
GIVALDO CAMILO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 |
JAELSON ZACARIAS DA SILVA | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 |
JANDESSON FELIX AMORIM DA SILVA | ASSISTENTE DO TESOUREIRO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 1.600,00 | 124,47 | 1.475,53 |
JOSE CUSTODIO ALVES DOS SANTOS | TESOUREIRO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 3.350,00 | 407,23 | 2.942,77 |
LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 516,58 | 3.483,42 |
MARCIO JORGE BATISTA DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 488,14 | 3.511,86 |
MARIANA PRADO DO NASCIMENTO MARCOLINO | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 |
MARIA VERONICA DUARTE DE OLIVEIRA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 |
MARTON DOVWE GONZALEZ DA SILVA | DIRETOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 5.333,33 | 965,17 | 4.368,16 |
VANDEVAL FERREIRA DE LIMA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 |
WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 |
Baixar Arquivos:
![]() |
![]() |
![]() |
MÊS DE FEVEREIRO/2023 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
ADELMO CABRAL DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 488,14 | 3.511,86 |
CÉLIA MARIA OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 |
CHRISTIANO ARCKSON REGO | ASSESSOR | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 3.000,00 | 311,56 | 2.688,44 |
EDSON CICERO ALBINO | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 545,02 | 3.454,98 |
GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 516,58 | 3.483,42 |
GIVALDO CAMILO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 |
JAELSON ZACARIAS DA SILVA | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 |
JANDESSON FELIX AMORIM DA SILVA | ASSISTENTE DO TESOUREIRO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 1.600,00 | 124,47 | 1.475,53 |
JOSE CUSTODIO ALVES DOS SANTOS | TESOUREIRO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 3.350,00 | 362,44 | 2.987,56 |
LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 516,58 | 3.483,42 |
MARCIO JORGE BATISTA DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 488,14 | 3.511,86 |
MARIANA PRADO DO NASCIMENTO MARCOLINO | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.000,00 | 160,47 | 1.839,53 |
MARIA VERONICA DUARTE DE OLIVEIRA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 |
MARTON DOVWE GONZALEZ DA SILVA | DIRETOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 4.000,00 | 545,02 | 3.454,98 |
VANDEVAL FERREIRA DE LIMA | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 |
WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 573,46 | 3.426,54 |
Baixar Arquivos:
![]() |
![]() |
![]() |
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---