por Administrador publicado 30/07/2019 11h30, última modificação 30/07/2019 12h02

Ano - 2017     Ano - 2018     Ano - 2019

Empenhos - Ano 2018

Prestação de contas dos empenhos da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2018.
EMPENHO ANO DATA PROCESSO DATA PROC. CPF CNPJ CREDOR EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
35 2018 02/01/2018 35 02/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
36 2018 03/01/2018 36 03/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27,30 27,30 27,30
37 2018 03/01/2018 37 03/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59,00 59,00 59,00
38 2018 05/01/2018 38 05/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,98 0,98 0,98
3 2018 19/01/2018 3 19/01/2018 062.969.784-13 DAVI OLIVEIRA CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
7 2018 19/01/2018 7 19/01/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
8 2018 19/01/2018 8 19/01/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 6.928,61 6.928,61 6.928,61
9 2018 19/01/2018 9 19/01/2018 049.499.924-14 CELIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 954,00 954,00 954,00
10 2018 19/01/2018 10 19/01/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 23.540,00 23.540,00 23.540,00
11 2018 19/01/2018 11 19/01/2018 028.115.044-35 LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
12 2018 19/01/2018 12 19/01/2018 085.082.249-15 MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA 3.571,42 3.571,42 3.571,42
13 2018 19/01/2018 13 19/01/2018 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 700,00 700,00 700,00
14 2018 19/01/2018 14 19/01/2018 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 700,00 700,00 700,00
15 2018 19/01/2018 15 19/01/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 374,80 374,80 374,80
16 2018 19/01/2018 16 19/01/2018 787.527.364-15 ANTONIO CARLOS DE MENDONCA BERNARDES LOUREIRO 700,00 700,00 700,00
34 2018 19/01/2018 34 19/01/2018 17.885.028/0001-56 JR INFORMATICA - LILIAN MARIA AMORIM 120,00 120,00 120,00
39 2018 19/01/2018 39 19/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
40 2018 19/01/2018 40 19/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
49 2018 19/01/2018 49 19/01/2018 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.150,00 7.150,00 7.150,00
17 2018 22/01/2018 17 22/01/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
18 2018 22/01/2018 18 22/01/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
19 2018 22/01/2018 19 22/01/2018 062.969.784-13 DAVI OLIVEIRA CARVALHO 700,00 700,00 700,00
20 2018 22/01/2018 20 22/01/2018 025.430.174-61 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS 700,00 700,00 700,00
21 2018 22/01/2018 21 22/01/2018 025.430.174-61 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS 700,00 700,00 700,00
41 2018 22/01/2018 41 22/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
42 2018 22/01/2018 42 22/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
22 2018 23/01/2018 22 23/01/2018 33.000.118/0013-02 OI FIXO (TELEMAR) 212,95 212,95 212,95
23 2018 23/01/2018 23 23/01/2018 24.175.689/0001-53 CASAL 81,19 81,19 81,19
24 2018 23/01/2018 24 23/01/2018 12.272.084/0001-00 ELETROBRAS 197,64 197,64 197,64
25 2018 23/01/2018 25 23/01/2018 087.381.794-07 RAFAEL DA SIL LUCIO - PADRAO INFORMATICA 468,50 468,50 468,50
26 2018 23/01/2018 26 23/01/2018 17.885.028/0001-56 JR INFORMATICA - LILIAN MARIA AMORIM 300,00 300,00 300,00
27 2018 23/01/2018 27 23/01/2018 09.629.414/0001-59 GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA 420,00 420,00 420,00
43 2018 23/01/2018 43 23/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,92 10,92 10,92
50 2018 23/01/2018 50 23/01/2018 05.018.218/0001-97 FUNPREV 2.677,65 2.677,65 2.677,65
51 2018 23/01/2018 51 23/01/2018 05.018.218/0001-97 FUNPREV 420,43 420,43 420,43
52 2018 23/01/2018 52 23/01/2018 05.018.218/0001-97 FUNPREV 409,89 409,89 409,89
28 2018 24/01/2018 28 24/01/2018 22.841.383/0001-63 WEB MASTER SOLUCOES 300,00 300,00 300,00
44 2018 24/01/2018 44 24/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,82 1,82 1,82
4 2018 25/01/2018 4 25/01/2018 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
5 2018 25/01/2018 5 25/01/2018 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 800,00 800,00 800,00
29 2018 25/01/2018 29 25/01/2018 21.656.220/0001-48 JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO 120,00 120,00 120,00
30 2018 25/01/2018 30 25/01/2018 11.918.182/0001-09 UVEAL 300,00 300,00 300,00
31 2018 25/01/2018 31 25/01/2018 139.928.214-04 JOSE ALEX EPIFANIO SILVA 260,00 260,00 260,00
32 2018 25/01/2018 32 25/01/2018 352.944.857-53 JOAO MAIA BONFIM 700,00 700,00 700,00
45 2018 25/01/2018 45 25/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
46 2018 25/01/2018 46 25/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
33 2018 26/01/2018 33 26/01/2018 508.625.704-25 EULINA MARIA VITOR 100,00 100,00 100,00
6 2018 29/01/2018 6 29/01/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 200,00 200,00 200,00
47 2018 30/01/2018 47 30/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
48 2018 30/01/2018 48 30/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
1 2018 31/01/2018 1 31/01/2018 021.962.104-71 ADELMO CABRAL DA SILVA 700,00 700,00 700,00
2 2018 31/01/2018 2 31/01/2018 21.656.220/0001-48 JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO 152,00 152,00 152,00
53 2018 31/01/2018 53 31/01/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,00 1,00 1,00
54 2018 08/02/2018 54 08/02/2018 23.084.564/0001-55 BASE CONSTRUCOES LTDA - ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
55 2018 20/02/2018 55 20/02/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 6.928,61 6.928,61 6.928,61
56 2018 20/02/2018 56 20/02/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00
57 2018 20/02/2018 57 20/02/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
58 2018 20/02/2018 58 20/02/2018 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 700,00 700,00 700,00
59 2018 20/02/2018 59 20/02/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 381,60 381,60 381,60
60 2018 20/02/2018 60 20/02/2018 025.430.174-61 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS 700,00 700,00 700,00
61 2018 20/02/2018 61 20/02/2018 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 700,00 700,00 700,00
62 2018 20/02/2018 62 20/02/2018 085.082.249-15 MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA 3.571,42 3.571,42 3.571,42
63 2018 20/02/2018 63 20/02/2018 352.944.857-53 JOAO MAIA BONFIM 700,00 700,00 700,00
64 2018 20/02/2018 64 20/02/2018 787.527.364-15 ANTONIO CARLOS DE MENDONCA BERNARDES LOUREIRO 700,00 700,00 700,00
65 2018 20/02/2018 65 20/02/2018 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 700,00 700,00 700,00
66 2018 20/02/2018 66 20/02/2018 062.969.784-13 DAVI OLIVEIRA CARVALHO 700,00 700,00 700,00
67 2018 20/02/2018 67 20/02/2018 028.115.044-35 LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
88 2018 20/02/2018 88 20/02/2018 049.499.924-14 CELIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 954,00 954,00 954,00
89 2018 20/02/2018 89 20/02/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 9,50 9,50
90 2018 20/02/2018 90 20/02/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
96 2018 20/02/2018 96 20/02/2018 021.962.104-71 ADELMO CABRAL DA SILVA 700,00 700,00 700,00
68 2018 21/02/2018 68 21/02/2018 050.192.884-70 ADRIANO JOSE DA SILVA 500,00 500,00 500,00
69 2018 21/02/2018 69 21/02/2018 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.150,00 7.150,00 7.150,00
70 2018 21/02/2018 70 21/02/2018 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3,79 3,79 3,79
71 2018 21/02/2018 71 21/02/2018 05.018.218/0001-97 FUNPREV 412,68 412,68 412,68
72 2018 21/02/2018 72 21/02/2018 05.018.218/0001-97 FUNPREV 2.677,65 2.677,65 2.677,65
73 2018 21/02/2018 73 21/02/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
74 2018 21/02/2018 74 21/02/2018 24.175.689/0001-53 CASAL 81,06 81,06 81,06
75 2018 21/02/2018 75 21/02/2018 12.272.084/0001-00 ELETROBRAS 105,07 105,07 105,07
76 2018 21/02/2018 76 21/02/2018 33.000.118/0013-02 OI FIXO (TELEMAR) 260,48 260,48 260,48
77 2018 21/02/2018 77 21/02/2018 087.381.794-07 RAFAEL DA SIL LUCIO - PADRAO INFORMATICA 477,00 477,00 477,00
80 2018 21/02/2018 80 21/02/2018 026.447.624-72 JOSE CICERO TOLEDO ACIOLI 150,00 150,00 150,00
86 2018 21/02/2018 86 21/02/2018 495.448.964-49 ELVANE CRISTINA REGO 100,00 100,00 100,00
87 2018 21/02/2018 87 21/02/2018 508.625.704-25 EULINA MARIA VITOR 100,00 100,00 100,00
94 2018 21/02/2018 94 21/02/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
95 2018 21/02/2018 95 21/02/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
85 2018 22/02/2018 85 22/02/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 600,00 600,00 600,00
91 2018 22/02/2018 91 22/02/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
92 2018 22/02/2018 92 22/02/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25,48 25,48 25,48
78 2018 26/02/2018 78 26/02/2018 22.841.383/0001-63 WEB MASTER SOLUCOES 300,00 300,00 300,00
83 2018 26/02/2018 83 26/02/2018 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 600,00 600,00 600,00
84 2018 26/02/2018 84 26/02/2018 352.944.857-53 JOAO MAIA BONFIM 400,00 400,00 400,00
93 2018 26/02/2018 93 26/02/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
79 2018 27/02/2018 79 27/02/2018 11.918.182/0001-09 UVEAL 300,00 300,00 300,00
81 2018 28/02/2018 81 28/02/2018 787.527.364-15 ANTONIO CARLOS DE MENDONCA BERNARDES LOUREIRO 400,00 400,00 400,00
82 2018 28/02/2018 82 28/02/2018 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 400,00 400,00 400,00
97 2018 02/03/2018 97 02/03/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 200,00 200,00 200,00
98 2018 08/03/2018 98 08/03/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 200,00 200,00 200,00
99 2018 13/03/2018 99 13/03/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 200,00 200,00 200,00
100 2018 14/03/2018 100 14/03/2018 24.175.689/0001-53 CASAL 81,06 81,06 81,06
101 2018 14/03/2018 101 14/03/2018 33.000.118/0013-02 OI FIXO (TELEMAR) 179,86 179,86 179,86
102 2018 14/03/2018 102 14/03/2018 21.656.220/0001-48 JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO 123,65 123,65 123,65
103 2018 14/03/2018 103 14/03/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 6.928,61 6.928,61 6.928,61
104 2018 14/03/2018 104 14/03/2018 085.082.249-15 MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA 3.571,42 3.571,42 3.571,42
105 2018 14/03/2018 105 14/03/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00
106 2018 14/03/2018 106 14/03/2018 028.115.044-35 LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
107 2018 14/03/2018 107 14/03/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 381,60 381,60 381,60
108 2018 14/03/2018 108 14/03/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
109 2018 14/03/2018 109 14/03/2018 049.499.924-14 CELIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 954,00 954,00 954,00
110 2018 14/03/2018 110 14/03/2018 050.192.884-70 ADRIANO JOSE DA SILVA 500,00 500,00 500,00
111 2018 14/03/2018 111 14/03/2018 026.447.624-72 JOSE CICERO TOLEDO ACIOLI 150,00 150,00 150,00
112 2018 14/03/2018 112 14/03/2018 139.928.214-04 JOSE ALEX EPIFANIO SILVA 170,00 170,00 170,00
113 2018 15/03/2018 113 15/03/2018 12.272.084/0001-00 ELETROBRAS 119,45 119,45 119,45
114 2018 15/03/2018 114 15/03/2018 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.150,00 7.150,00 7.150,00
115 2018 15/03/2018 115 15/03/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
116 2018 15/03/2018 116 15/03/2018 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 700,00 700,00 700,00
117 2018 15/03/2018 117 15/03/2018 021.962.104-71 ADELMO CABRAL DA SILVA 700,00 700,00 700,00
118 2018 15/03/2018 118 15/03/2018 787.527.364-15 ANTONIO CARLOS DE MENDONCA BERNARDES LOUREIRO 700,00 700,00 700,00
131 2018 15/03/2018 131 15/03/2018 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 200,00 200,00 200,00
132 2018 15/03/2018 132 15/03/2018 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 200,00 200,00 200,00
134 2018 15/03/2018 134 15/03/2018 05.018.218/0001-97 FUNPREV 2.677,65 2.677,65 2.677,65
120 2018 16/03/2018 120 16/03/2018 352.944.857-53 JOAO MAIA BONFIM 700,00 700,00 700,00
121 2018 16/03/2018 121 16/03/2018 062.969.784-13 DAVI OLIVEIRA CARVALHO 700,00 700,00 700,00
122 2018 16/03/2018 122 16/03/2018 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 700,00 700,00 700,00
123 2018 16/03/2018 123 16/03/2018 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 700,00 700,00 700,00
128 2018 16/03/2018 128 16/03/2018 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 200,00 200,00 200,00
129 2018 16/03/2018 129 16/03/2018 025.430.174-61 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS 700,00 700,00 700,00
130 2018 16/03/2018 130 16/03/2018 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 200,00 200,00 200,00
133 2018 16/03/2018 133 16/03/2018 05.018.218/0001-97 FUNPREV 416,10 416,10 416,10
127 2018 18/03/2018 127 18/03/2018 099.263.484-91 JOAO ALVES PONTES FILHO 50,00 50,00 50,00
124 2018 19/03/2018 124 19/03/2018 087.381.794-07 RAFAEL DA SIL LUCIO - PADRAO INFORMATICA 477,00 477,00 477,00
119 2018 20/03/2018 119 20/03/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 400,00 400,00 400,00
135 2018 20/03/2018 135 20/03/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 89,22 89,22 89,22
125 2018 21/03/2018 125 21/03/2018 22.841.383/0001-63 WEB MASTER SOLUCOES 300,00 300,00 300,00
126 2018 23/03/2018 126 23/03/2018 01.554.285/0001-75 CERTISIGN CERTIFICADORA D S A 466,00 466,00 466,00
194 2018 02/04/2018 194 02/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
136 2018 04/04/2018 136 04/04/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 400,00 400,00 400,00
137 2018 04/04/2018 137 04/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
138 2018 09/04/2018 138 09/04/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 400,00 400,00 400,00
139 2018 09/04/2018 139 09/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 9,50 9,50
140 2018 11/04/2018 140 11/04/2018 062.969.784-13 DAVI OLIVEIRA CARVALHO 200,00 200,00 200,00
141 2018 13/04/2018 141 13/04/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 200,00 200,00 200,00
142 2018 13/04/2018 142 13/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 9,50 9,50
143 2018 16/04/2018 143 16/04/2018 139.928.214-04 JOSE ALEX EPIFANIO SILVA 270,00 270,00 270,00
144 2018 18/04/2018 144 18/04/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 7.983,90 7.983,90 7.983,90
145 2018 18/04/2018 145 18/04/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00
146 2018 18/04/2018 146 18/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 9,50 9,50
147 2018 18/04/2018 147 18/04/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
148 2018 18/04/2018 148 18/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 9,50 9,50
149 2018 18/04/2018 149 18/04/2018 049.499.924-14 CELIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 954,00 954,00 954,00
150 2018 18/04/2018 150 18/04/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 381,60 381,60 381,60
151 2018 18/04/2018 151 18/04/2018 028.115.044-35 LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
152 2018 18/04/2018 152 18/04/2018 085.082.249-15 MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA 3.571,42 3.571,42 3.571,42
153 2018 18/04/2018 153 18/04/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 1.055,29 1.055,29 1.055,29
154 2018 18/04/2018 154 18/04/2018 508.625.704-25 EULINA MARIA VITOR 868,05 868,05 868,05
155 2018 18/04/2018 155 18/04/2018 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 400,00 400,00 400,00
156 2018 18/04/2018 156 18/04/2018 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 400,00 400,00 400,00
157 2018 18/04/2018 157 18/04/2018 062.969.784-13 DAVI OLIVEIRA CARVALHO 200,00 200,00 200,00
158 2018 18/04/2018 158 18/04/2018 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 400,00 400,00 400,00
159 2018 19/04/2018 159 19/04/2018 025.430.174-61 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS 700,00 700,00 700,00
160 2018 19/04/2018 160 19/04/2018 21.807.746/0001-81 PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR 240,00 240,00 240,00
161 2018 19/04/2018 161 19/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 9,50 9,50
162 2018 19/04/2018 162 19/04/2018 33.000.118/0013-02 OI FIXO (TELEMAR) 186,65 186,65 186,65
163 2018 19/04/2018 163 19/04/2018 12.272.084/0001-00 ELETROBRAS 123,76 123,76 123,76
164 2018 19/04/2018 164 19/04/2018 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 700,00 700,00 700,00
165 2018 19/04/2018 165 19/04/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
166 2018 19/04/2018 166 19/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 9,50 9,50
167 2018 19/04/2018 167 19/04/2018 787.527.364-15 ANTONIO CARLOS DE MENDONCA BERNARDES LOUREIRO 700,00 700,00 700,00
168 2018 20/04/2018 168 20/04/2018 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.150,00 7.150,00 7.150,00
169 2018 20/04/2018 169 20/04/2018 050.192.884-70 ADRIANO JOSE DA SILVA 500,00 500,00 500,00
170 2018 20/04/2018 170 20/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 9,50 9,50
171 2018 20/04/2018 171 20/04/2018 22.841.383/0001-63 WEB MASTER SOLUCOES 300,00 300,00 300,00
172 2018 20/04/2018 172 20/04/2018 025.430.174-61 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS 200,00 200,00 200,00
173 2018 20/04/2018 173 20/04/2018 062.969.784-13 DAVI OLIVEIRA CARVALHO 700,00 700,00 700,00
190 2018 20/04/2018 190 20/04/2018 24.175.689/0001-53 CASAL 79,20 79,20 79,20
191 2018 20/04/2018 191 20/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21,84 21,84 21,84
174 2018 23/04/2018 174 23/04/2018 352.944.857-53 JOAO MAIA BONFIM 700,00 700,00 700,00
179 2018 23/04/2018 179 23/04/2018 05.018.218/0001-97 FUNPREV 417,82 417,82 417,82
192 2018 23/04/2018 192 23/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00 19,00 19,00
175 2018 24/04/2018 175 24/04/2018 23.724.591/0001-45 ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME 645,02 645,02 645,02
176 2018 24/04/2018 176 24/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 9,50 9,50
177 2018 24/04/2018 177 24/04/2018 23.724.591/0001-45 ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME 350,00 350,00 350,00
178 2018 24/04/2018 178 24/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 9,50 9,50
180 2018 24/04/2018 180 24/04/2018 11.918.182/0001-09 UVEAL 300,00 300,00 300,00
181 2018 24/04/2018 181 24/04/2018 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 700,00 700,00 700,00
182 2018 24/04/2018 182 24/04/2018 787.527.364-15 ANTONIO CARLOS DE MENDONCA BERNARDES LOUREIRO 400,00 400,00 400,00
183 2018 24/04/2018 183 24/04/2018 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 200,00 200,00 200,00
184 2018 24/04/2018 184 24/04/2018 021.962.104-71 ADELMO CABRAL DA SILVA 700,00 700,00 700,00
193 2018 25/04/2018 193 25/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
185 2018 26/04/2018 185 26/04/2018 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 700,00 700,00 700,00
186 2018 26/04/2018 186 26/04/2018 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 200,00 200,00 200,00
187 2018 26/04/2018 187 26/04/2018 026.447.624-72 JOSE CICERO TOLEDO ACIOLI 150,00 150,00 150,00
188 2018 27/04/2018 188 27/04/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 200,00 200,00 200,00
189 2018 27/04/2018 189 27/04/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 9,50 9,50
217 2018 02/05/2018 217 02/05/2018 23.724.591/0001-45 ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME 167,84 167,84 167,84
196 2018 17/05/2018 196 17/05/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00
197 2018 17/05/2018 197 17/05/2018 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
198 2018 17/05/2018 198 17/05/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
199 2018 17/05/2018 199 17/05/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 8.873,45 8.873,45 8.873,45
200 2018 17/05/2018 200 17/05/2018 049.499.924-14 CELIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 954,00 954,00 954,00
201 2018 17/05/2018 201 17/05/2018 21.656.220/0001-48 JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO 258,98 258,98 258,98
228 2018 17/05/2018 228 17/05/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50 28,50 28,50
236 2018 17/05/2018 236 17/05/2018 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 381,60 381,60 381,60
237 2018 17/05/2018 237 17/05/2018 085.082.249-15 MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA 3.571,42 3.571,42 3.571,42
238 2018 17/05/2018 238 17/05/2018 028.115.044-35 LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
195 2018 18/05/2018 195 18/05/2018 087.381.794-07 RAFAEL DA SIL LUCIO - PADRAO INFORMATICA 477,00 477,00 477,00
202 2018 18/05/2018 202 18/05/2018 21.807.746/0001-81 PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR 230,00 230,00 230,00
203 2018 18/05/2018 203 18/05/2018 12.272.084/0001-00 ELETROBRAS 98,02 98,02 98,02
204 2018 18/05/2018 204 18/05/2018 33.000.118/0013-02 OI FIXO (TELEMAR) 168,53 168,53 168,53
205 2018 18/05/2018 205 18/05/2018 24.175.689/0001-53 CASAL 80,93 80,93 80,93
206 2018 18/05/2018 206 18/05/2018 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.150,00 7.150,00 7.150,00
207 2018 18/05/2018 207 18/05/2018 050.192.884-70 ADRIANO JOSE DA SILVA 500,00 500,00 500,00
208 2018 18/05/2018 208 18/05/2018 505.587.144-04 JOSENILDA MARIA DOS SANTOS 2.124,86 2.124,86 2.124,86
209 2018 18/05/2018 209 18/05/2018 09.629.414/0001-59 GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA 640,00 640,00 640,00
210 2018 18/05/2018 210 18/05/2018 352.944.857-53 JOAO MAIA BONFIM 700,00 700,00 700,00
211 2018 18/05/2018 211 18/05/2018 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 700,00 700,00 700,00
212 2018 18/05/2018 212 18/05/2018 05.018.218/0001-97 FUNPREV 419,81 419,81 419,81
213 2018 18/05/2018 213 18/05/2018 062.969.784-13 DAVI OLIVEIRA CARVALHO 700,00 700,00 700,00
214 2018 18/05/2018 214 18/05/2018 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 700,00 700,00 700,00
215 2018 18/05/2018 215 18/05/2018 787.527.364-15 ANTONIO CARLOS DE MENDONCA BERNARDES LOUREIRO 700,00 700,00 700,00
216 2018 18/05/2018 216 18/05/2018 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 700,00 700,00 700,00
229 2018 18/05/2018 229 18/05/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00 19,00 19,00
230 2018 18/05/2018 230 18/05/2018 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36,50 36,50 36,50
