por Administrador publicado 03/10/2023 12h20, última modificação 10/01/2024 11h12

Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023

Duodécimo - 2023

Repasse do Duodécimo pelo Executivo Municipal, referente ao período do ano de 2023.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 10/01/2023 113.126,75 113.126,75
FEVEREIRO 12/02/2023 113.126,75 113.126,75
MARÇO 16/02/2023 113.126,75 113.126,75
ABRIL 18/04/2023 113.126,75 113.126,75
MAIO 16/05/2023 118.126,75 118.126,75
JUNHO 21/06/2023 118.126,75 118.126,75
JULHO 04/07/2023 118.126,75 118.126,75
AGOSTO 13/08/2023 118.126,75 118.126,75
SETEMBRO 06/09/2023 118.126,75 118.126,75
OUTUBRO 18/10/2023 118.126,75 118.126,75
NOVEMBRO 08/11/2023 118.126,75 118.126,75
DEZEMBRO 20/12/2023 138.126,75 138.126,75
TOTAL ACUMULADO 1.417.521,00 0,00 0,00 0,00 1.417.521,00

Baixar Arquivos: